Diametro esterno della puleggia | 54.2 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 16 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F-236591.01 | INA |
F-236591.02 | INA |
F-236591.04 | INA |
F-236591.06 | INA |
2601052 | Valeo |
588002 | Valeo |
593832 | Valeo |
31285818 | Volvo |
Af Code | Impianto |
---|---|
234794 | Cargo |
332307 | Cargo |
ALP2423 | Dayco |
OAP7077 | Gates |
335791 | IKA |
535006210 | LUK |
79083412 | Lester |
56656 | Ruville |
VKM03305 | SKF |
24-94261 | WAI |
5453 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
570200 | Peugeot |
5702E3 | Peugeot |
5702HO | Peugeot |
5702NA | Peugeot |
5705AS | Peugeot |
5705AX | Peugeot |
5705EE | Peugeot |
5705EY | Peugeot |
9646321780 | Peugeot |
2542832 | Valeo |
437471 | Valeo |
439502 | Valeo |
542832 | Valeo |
TG15C020 | Valeo |
36000909 | Volvo |
BERLINGO C2 (JM_) 1.6HDi,1.9D, 1.4HDi,1.6HDi
C3 1.4HDi,1.6HDi
C3 Picasso 1.6HDi
C3 Pluriel (HB_) 1.4HDi
C4 I (LA_,LC_) 1.6HDi
C4 Picasso 1.6HDi,2.0HDi
C5 1.6HDi,2.0HDi
C8 (EA_, EB_) 2.0HDi,2.2HDi
JUMPY I / DISPATCH I 2.0HDi
JUMPY 1.6HDi,2.0HDi
XSARA PICASSO (N68) 1.6HDi
107 1.4HDi
206 1.4HDi,1.6HDi, 2.0HDi
206+ (T3E) 1.4HDi
207 1.4HDi,1.6HDi
207 CC (WD_) 1.6HDi
307 1.4HDi,1.6HDi, 2.0HDi
308 I 1.6HDi,2.0HDi
406 2.2HDi
407 2.0HDi
607 (9D, 9U) 2.0HDi,2.2HDi
807 (E) 2.0HDi,2.2HDi
1007 (KM_) 1.4HDi,1.6HDi
BIPPER (AA_) 1.4HDi
Boxer (244) 2.0HDi,2.2HDi
Expert 1.6HDi,2.0HDi
EXPERT (222/223/224) 1.9D,2.0HDi
EXPERT Tepee (VF3V_) 1.6HDi,2.0HDi
PARTNER 1.6HDi,2.0HDi
S80 II (AS) 1.6D
V70 III (BW) 1.6D
TRANSPORTER T4 2.8VR6
TRANSPORTER T5 (7H_,7E_) 3.2
~~~ ~~~