Diametro esterno della puleggia | 59 |
Numero di scanalature | 7 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 14.4 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
VP2C1U10A352AA | Ford |
YP2C1U10A352AA | Ford |
F-558404.XX | INA |
920583 | Litens |
Af Code | Impianto |
---|---|
235157 | Cargo |
333450 | Cargo |
OAP7104 | Gates |
335881 | IKA |
353591 | IKA |
535012010 | LUK |
535031410 | LUK |
79202138 | Lester |
79503001B | Lester |
59910 | Ruville |
VKM03403 | SKF |
24-91267 | WAI |
5408 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
YC1U10300DA | Ford |
YC1U10300DB | Ford |
YC1U10300DC | Ford |
YC1U10300EA | Ford |
600120404 | Visteon |
DCA1639IR1 | Visteon |
TRANSIT V (F_ _) 2.4DI,2.4TD,2.4TDCi