Diametro esterno della puleggia | 59.7 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 19 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
97355778 | GM |
GD218089 | Hitachi |
F-232353 | INA |
F-232353.01 | INA |
F-232353.03 | INA |
F-240113.XX | INA |
6204889 | Opel |
588021 | Valeo |
Af Code | Impianto |
---|---|
238690 | Cargo |
332314 | Cargo |
ALP2424 | Dayco |
OAP7037 | Gates |
353281 | IKA |
535006510 | LUK |
79044020 | Lester |
55375 | Ruville |
VKM03508 | SKF |
24-81110 | WAI |
5454 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
8400156 | Delco Remy |
8400157 | Delco Remy |
8400158 | Delco Remy |
8400159 | Delco Remy |
DRA2074N | Delco Remy |
DRA2075N | Delco Remy |
DRA3794N | Delco Remy |
DRA4294N | Delco Remy |
DRA4295N | Delco Remy |
93175799 | GM |
93175944 | GM |
93189496 | GM |
97189112 | GM |
97189113 | GM |
97355198 | GM |
97363832 | GM |
97363833 | GM |
97369507 | GM |
97369508 | GM |
98031154 | GM |
98031155 | GM |
98042872 | GM |
98042873 | GM |
98056439 | GM |
98056440 | GM |
LR1110503 | Hitachi |
LR1110503B | Hitachi |
LR1110503F | Hitachi |
8971891133 | Isuzu |
8971891134 | Isuzu |
8971891135 | Isuzu |
8973638320 | Isuzu |
8973638321 | Isuzu |
8973638322 | Isuzu |
8973638330 | Isuzu |
8980311541 | Isuzu |
8980311551 | Isuzu |
8980428720 | Isuzu |
8980428730 | Isuzu |
8980564390 | Isuzu |
1204158 | Opel |
1204424 | Opel |
1204425 | Opel |
1204618 | Opel |
6204183 | Opel |
6204197 | Opel |
6204198 | Opel |
6204199 | Opel |
6204200 | Opel |
6204252 | Opel |
6204275 | Opel |
6204287 | Opel |
ASTRA G 1.7CDTi
ASTRA H / ASTRA H GTC 1.7CDTi
COMBO C 1.7CDTi
CORSA C 1.7CDTi
CORSA D 1.7CDTi
MERIVA 1.7CDTi
ZAFIRA B 1.7CDTi