Diametro esterno della puleggia | 58 |
Numero di scanalature | 5 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M14x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 12 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F-570753.XX | INA |
51206 | NTN |
27415-27011 | Toyota |
588037 | Valeo |
Af Code | Impianto |
---|---|
236332 | Cargo |
332310 | Cargo |
ALP2414 | Dayco |
OAP7116 | Gates |
353081 | IKA |
354211 | IKA |
535018410 | LUK |
79909087 | Letser |
59946 | Ruville |
VKM06100 | SKF |
24-82280 | WAI |
5424 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
0986049221 | Bosch |
102211-2760 | Denso |
104210-3050 | Denso |
104210-3051 | Denso |
104210-3250 | Denso |
104210-3251 | Denso |
104210-3252 | Denso |
104210-3431 | Denso |
27060-27040 | Toyota |
27060-27060 | Toyota |
27060-27070 | Toyota |
27060-27080 | Toyota |
27060-27090 | Toyota |
AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0D
AVENSIS T25 2.0D4-D
AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) 2.0D4-D
COROLLA (_E11_,_E12J_,_E12T_,ZZE12_,NDE12_,ZDE12_) 2.0D4-D
COROLLA Verso(ZDE12_,CDE12_,ZER_,ZZE_,R1_) 2.0D4-D
PREVIA(MCR3_,ACR3_,CLR3_) 2.0D4-D
RAV 4 II (CLA2_, XA2_,ZCA2_,ACA2_) 2.0D4-D