Diametro esterno della puleggia | 55.9 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11.1 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F00M349911 | Bosch |
F00M591145 | Bosch |
F00M991264 | Bosch |
GD115071 | Hitachi |
F-551623.XX | INA |
059903119G | VW |
059903119H | VW |
059903119L | VW |
06E903119 | VW |
2604159 | Valeo |
2612688 | Valeo |
2626090 | Valeo |
588128 | Valeo |
Af Code | Impianto |
---|---|
37982 | Febi |
OAP7166 | Gates |
354671 | IKA |
535022210 | LUK |
79202247 | Lester |
56378 | Ruville |
24-91328 | WAI |
5595 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
0121715076 | Bosch |
0121715080 | Bosch |
0121715176 | Bosch |
0121715180 | Bosch |
0124525116 | Bosch |
0124525228 | Bosch |
0124525531 | Bosch |
0124525548 | Bosch |
0125711035 | Bosch |
0125711082 | Bosch |
0125711089 | Bosch |
0125711125 | Bosch |
0125711126 | Bosch |
LR1180856 | Hitachi |
LR1180857 | Hitachi |
LR1190940 | Hitachi |
059903015P | VW |
059903015T | VW |
059903016E | VW |
059903016G | VW |
059903016J | VW |
059903016T | VW |
059903017P | VW |
059903018E | VW |
059903018J | VW |
059903018K | VW |
059903018L | VW |
059903018Q | VW |
059903018R | VW |
059903018S | VW |
059903018T | VW |
059903019 | VW |
059903019A | VW |
059903019B | VW |
059903019C | VW |
059903019D | VW |
059903019F | VW |
059903019H | VW |
059903019J | VW |
059903019M | VW |
059903023K | VW |
059903023L | VW |
06H903016S | VW |
FG20S011 | Valeo |
FG20S018 | Valeo |
FG23S035 | Valeo |
FG23S061 | Valeo |
TG12SA28 | Valeo |
TG15C177 | Valeo |
TG15C190 | Valeo |
A4 (8K2,8K5) 2.7TDI,3.0TDI
A4 Allroad (8KH,B8) 3.0TDI
A5 / Cabriolet (8T,8F7) 2.7TDI,3.0TDI
A6 (4F2,4F5) 2.7TDI,3.0TDI
A6 (4G2,4G5,C7) 3.0TDI
A6 Allroad (4FH,C6) 3.0TDI
A6 Allroad (4GH) 3.0TDI
A7 Sportback (4GA) 3.0TDI
A8 (4E_) 2.8FSI,3.2FSI, 4.2TDI
A8 (4H_) 3.0TDI
Q5 (8R) 3.0TDI
Q7 (4L) 3.0TDI,4.2TDI, 6.0TDI
CAYENNE 3.0D
PANAMERA 3.0D
PHAETON (3D_) 3.0TDI
TOUAREG (7L6,7L7,7LA,7P5) 3.0TDI