Diametro esterno della puleggia | 52 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11.1 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F00M591105 | Bosch |
F00M591108 | Bosch |
F00M591118 | Bosch |
F00M591126 | Bosch |
F00M599430 | Bosch |
F00M599491 | Bosch |
F00M599492 | Bosch |
1003717 | Litens |
700029 | Litens |
920717 | Litens |
2741550000 | M-Benz |
2741550015 | M-Benz |
2741550215 | M-Benz |
2741550315 | M-Benz |
23151-HG00A | Nissan |
Af Code | Impianto |
---|---|
354921 | IKA |
535029310 | LUK |
57543 | Ruville |
OE Code | Impianto |
---|---|
0125711032 | Bosch |
0125711075 | Bosch |
0125711076 | Bosch |
0125711080 | Bosch |
0125711099 | Bosch |
0125711100 | Bosch |
0125711113 | Bosch |
0125711114 | Bosch |
0125711119 | Bosch |
0125711120 | Bosch |
0125711121 | Bosch |
0125711122 | Bosch |
0125711163 | Bosch |
0125711164 | Bosch |
0125812010 | Bosch |
0125812011 | Bosch |
0125812043 | Bosch |
0125812044 | Bosch |
0986081730 | Bosch |
0009060504 | M-Benz |
0009060922 | M-Benz |
0009061503 | M-Benz |
0009061822 | M-Benz |
0009062003 | M-Benz |
0009062103 | M-Benz |
0009064004 | M-Benz |
0009064702 | M-Benz |
0009065501 | M-Benz |
0009067703 | M-Benz |
23100-4HH3A | Nissan |
23100-HG00B | Nissan |
C180/C200 1.6CGI,2.0
E180/E200/E250 1.6CGI,2.0
GLK200/250 1.6CGI,2.0