Diametro esterno della puleggia | 59.6 |
Numero di scanalature | 2x4 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M17x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 17 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F-238823.XX | INA |
RF6C18330 | Mazda |
RF6C18W11 | Mazda |
A628X93270 | Mitsubishi |
Af Code | Impianto |
---|---|
353891 | IKA |
535015010 | LUK |
57065 | Ruville |
24-91315 | WAI |
OE Code | Impianto |
---|---|
RF6C18300 | Mazda |
BONGO 1.8,2.0