Diametro esterno della puleggia | 62.5 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M14x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 12 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
021040-1700 | Denso |
920844 | Litens |
Af Code | Impianto |
---|---|
37180P | Gates |
79909049 | Lester |
24-82316 | WAI |
OE Code | Impianto |
---|---|
104210-5380 | Denso |
15846253 | GM |
IMPALA Police 3.9