Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 6/12 |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 78 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
79027924 | FIAT | PIGNONE |
9986145 | FIAT | PIGNONE |
4737757 | FIAT | MOTORINO |
4737758 | FIAT | MOTORINO |
72138801 | MARELLI | PIGNONE |
63216733 | MARELLI | MOTORINO |
63216816 | MARELLI | MOTORINO |
63216833 | MARELLI | MOTORINO |
63217116 | MARELLI | MOTORINO |
63217117 | MARELLI | MOTORINO |
63217152 | MARELLI | MOTORINO |
63217173 | MARELLI | MOTORINO |
63217182 | MARELLI | MOTORINO |
63217402 | MARELLI | MOTORINO |
63217404 | MARELLI | MOTORINO |
MT67BA | MARELLI | MOTORINO |
MT68BA | MARELLI | MOTORINO |
MT68R | MARELLI | MOTORINO |
MT71LA | MARELLI | MOTORINO |
MT71RA | MARELLI | MOTORINO |
MT71S | MARELLI | MOTORINO |
MT71SA | MARELLI | MOTORINO |
MT74B | MARELLI | MOTORINO |
MT74D | MARELLI | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
3089 | GHIBAUDI |
253 C - 345 C - 355 C - DERBY - GRISO - JOLLY - PONY - RODEO - SPRINT - TORNADO
352 - 354 - 452 - 454 - 502 - 504
850, DT, 5 - 880, DT-1300, DT, S
65 - 70 - 75 - 329 BUS
50 - 55 - 80 - 90 - N 100/10
CRD 95, 100/2, 951/2 - CRDP 101/2
FR9B - S9 - SL9 - S10 - S11 - SL11 - S60 - S70 - SR70 - S90 - S105B
DVA 1500 - 1750 - 2200 - 2900