Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 107 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209450 | BOSCH | PIGNONE |
2006209280 | BOSCH | PIGNONE |
0001212005 | BOSCH | MOTORINO |
0001212006 | BOSCH | MOTORINO |
0001212007 | BOSCH | MOTORINO |
0001212012 | BOSCH | MOTORINO |
0001212013 | BOSCH | MOTORINO |
0001212204 | BOSCH | MOTORINO |
0001212205 | BOSCH | MOTORINO |
0001212208 | BOSCH | MOTORINO |
0001212209 | BOSCH | MOTORINO |
0001212211 | BOSCH | MOTORINO |
0001212212 | BOSCH | MOTORINO |
0001212213 | BOSCH | MOTORINO |
0001212214 | BOSCH | MOTORINO |
0001212402 | BOSCH | MOTORINO |
0001212403 | BOSCH | MOTORINO |
0001312100 | BOSCH | MOTORINO |
0001312110 | BOSCH | MOTORINO |
055911335 | VOLKSWAGEN | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0030 | AS-PL |
131771 | CARGO |
2895 | GHIBAUDI |
54-9135 | WAI |
911 CARRERA 2.7 - 911 CARRERA 3.0 - 911 E - 911 S 2.7 - 911 S 2.4 - 911 SC - 911 TURBO 3.0 - 911 TURBO 3.3
411 - 412 - 1200 (1.3) - 1300 - 1302 - 1302 S- 1500 - 1600 - GOLF (1.5) - SCIROCCO (1.5) - TRANSPORTER (1.8 - 2.0)
914 (1.7 - 2.0)