Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 12 |
Diametro interno della boccola | 17 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 39.5 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 73.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
54244938 | LUCAS | PIGNONE |
54246285 | LUCAS | PIGNONE |
54246654 | LUCAS | PIGNONE |
54266324 | LUCAS | PIGNONE |
60600052 | LUCAS | PIGNONE |
60600066 | LUCAS | PIGNONE |
TMB100 | LUCAS | PIGNONE |
TMB142 | LUCAS | PIGNONE |
26246M | LUCAS | MOTORINO |
26273E/F | LUCAS | MOTORINO |
26273H/M | LUCAS | MOTORINO |
26274E/F | LUCAS | MOTORINO |
26274H/N | LUCAS | MOTORINO |
26290B | LUCAS | MOTORINO |
26294D/E | LUCAS | MOTORINO |
26294F/Q | LUCAS | MOTORINO |
26295D/E | LUCAS | MOTORINO |
26295F/Q | LUCAS | MOTORINO |
26304D | LUCAS | MOTORINO |
26323A | LUCAS | MOTORINO |
26343A/B | LUCAS | MOTORINO |
26343D/K | LUCAS | MOTORINO |
26344A/F | LUCAS | MOTORINO |
26345A/B | LUCAS | MOTORINO |
26345D/J | LUCAS | MOTORINO |
26351A/B | LUCAS | MOTORINO |
26351D/H | LUCAS | MOTORINO |
26357A | LUCAS | MOTORINO |
26357B/E | LUCAS | MOTORINO |
26358A | LUCAS | MOTORINO |
26358B/H | LUCAS | MOTORINO |
26365A/F | LUCAS | MOTORINO |
26366A/F | LUCAS | MOTORINO |
26369A/J | LUCAS | MOTORINO |
26374A/F | LUCAS | MOTORINO |
26376A/L | LUCAS | MOTORINO |
26378A/H | LUCAS | MOTORINO |
26393A/F | LUCAS | MOTORINO |
26403A/D | LUCAS | MOTORINO |
26404A/D | LUCAS | MOTORINO |
26408A/E | LUCAS | MOTORINO |
26409A/E | LUCAS | MOTORINO |
26410A/B | LUCAS | MOTORINO |
26411A/B | LUCAS | MOTORINO |
26414A/E | LUCAS | MOTORINO |
26424A/B | LUCAS | MOTORINO |
26425A/D | LUCAS | MOTORINO |
26427A | LUCAS | MOTORINO |
26436A/B | LUCAS | MOTORINO |
26162300 | RENAULT | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD4003 | AS-PL |
130453 | CARGO |
2831 | GHIBAUDI |
2985 | GHIBAUDI |
54-9203 | WAI |
0150 | ZEN |
1.01.0150.0 | ZEN (OLD) |
EXCAVATOR
DC - GN
JCB 2B - 2D - 3 - 3C - 3CX - 3D - 4D - 4 D5 - 110 - 413 - 418 - 520 - 702 - 704 - 805 - 806 - 807 - 808 - 900 - 902 - 1250
SA 141 - SB 131 - SB140
560 KG - 610 KG - 750 GL TRUCK - GLC 4 - GLC 5
604 COMBINE
VC RANGE
50, 100, 500 SERIES - DVC, VC, WC RANGE
BUFFEL - KONISTIER - MAMMUT - MAAMUT 74
EM 1040 DOT, COMBINE - EM 1240 COMBINE HARVESTER
ALLEY CAT - DOMINANT - MUNICIPAL - PAX 11 - PAX 15
475 TRACTOR - ACCO F4870 - ACCO 1820
700, 1000 SERIES - B, BD, C, CD SERIES
FORD 6000
M 150 COMBINE
4/98 - 6/98 - 255, 262, 270, 285, 344, 384, 485 TRACTOR - BX, CRANE, FG, FM, LR, TR, WF RANGE
TM 75 - 85F - 90 - 1600 - 1700
MF 11 - 20 - 30 - 40 - 50 - 102 - 105 - 135 - 148 - 155 - 158 - 165 - 168 - 185 - 186 - 188 - 200 - 201 - 205 - 206 - 230 - 235 - 240 - 245 - 250 - 255 - 265 - 275 - 285 - 290 - 307 - 487 - 506 - 510 - 520 - 525 - 535 - 550 - 560 - 565 - 575 - 590 - 595 -620 - 625 - 675 - 690 - 1080 - 1100 - 1104 - 1114 - 1200 - 1250 - 9500 - 12500
185 TRACTOR
111 - ABF 4000 - ABF 5000 - B6000
CLAYSON 1540, 1545, 1550 COMBINE
LC 80 - LV 80 - TC 45 - TY45
RM 40 - 50 - 60 - 70 - 150
PEA COMBINE
COMBINE HARVESTER
13/4 PENNINE - MUNICIPAL MKII - 200 SERIES
N, NX, P, PN, PNL, TBN, TBR, TBS SERIES
FORK LIFT
130 TRUCK