Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 12 |
Diametro interno della boccola | 14.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 36.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 76 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
95442 | VALEO | PIGNONE |
NE172 | VALEO | PIGNONE |
D11E153 | VALEO | MOTORINO |
D11E153T | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
131068 | CARGO |
3013 | GHIBAUDI |
JK 60A, 60B, 65, 75, 85 - SB 2, 5 -SG2MB35, MB38 - SG3D35, D45 - SG4, 5, 5C - SM5