Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 9 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.7 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 66.7 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
7701025504 | RENAULT | PIGNONE |
101186 | VALEO | PIGNONE |
NE517 | VALEO | PIGNONE |
D10E79 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
1533 | GHIBAUDI |
54-9407 | WAI |
R18 USA