Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 9 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 37.1 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 61.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
183518 | VALEO | PIGNONE |
594040 | VALEO | PIGNONE |
NE881 | VALEO | PIGNONE |
D9R105 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
138163 | CARGO |
1795 | GHIBAUDI |
CLM 504 GLD, GRD, LD, SRD, TURBO D