Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 9 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
Lunghezza totale | 51.2 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
185457 | VALEO | PIGNONE |
594086 | VALEO | PIGNONE |
NE819 | VALEO | PIGNONE |
455634 | VALEO | MOTORINO |
D6RA22 | VALEO | MOTORINO |
D6RA52 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD3083 | AS-PL |
137455 | CARGO |
1888 | GHIBAUDI |
LDW SERIE