Numero dei denti | 8 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 28 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 51.2 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
36100-23000 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23050 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23060 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23061 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23070 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23071 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23100 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23150 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23160 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23170 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-23171 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-25050 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-33000 | HYUNDAI | MOTORINO |
HSP112150 | MANDO | MOTORINO |
M52100 | MANDO | MOTORINO |
MD620980 | MITSUBISHI MOTORS | PIGNONE |
187077 | VALEO | PIGNONE |
594247 | VALEO | PIGNONE |
NE879 | VALEO | PIGNONE |
423673 | VALEO | MOTORINO |
455697 | VALEO | MOTORINO |
455739 | VALEO | MOTORINO |
455740 | VALEO | MOTORINO |
D6RA76 | VALEO | MOTORINO |
D6RA77 | VALEO | MOTORINO |
D6RA78 | VALEO | MOTORINO |
D6RA79 | VALEO | MOTORINO |
S0001250300 | VALEO | MOTORINO |
S0001250590 | VALEO | MOTORINO |
S0001250591 | VALEO | MOTORINO |
TM000A07901 | VALEO | MOTORINO |
TM000A08401 | VALEO | MOTORINO |
TM000A37901 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD3042 | AS-PL |
138113 | CARGO |
2035 | GHIBAUDI |
1839 | ZEN |
COUPE' (1.6i 16V - 2.0 -2.0 16V ) - ELANTRA (1.8 - 2.0) - i30 2.0 - iX 35 2.0 - LANTRA II (1.6 16V - 1.6i - 1.8 16V - 2.0 - 2.0 16V) - MATRIX 1.8 - SONATA IV 2.7 16V - TRAJET 2.0 - TIBURON (1.8L - 2.0L) - TUCSON (2.0 - 2.0 4WD)
CARENS II 2.0 CCVT - CEED 2.0 - CERATO 2.0 - SPECTRA 2.0 - SPORTAGE 2.0
CARISMA (1.6 - 1.8)
BLUEBIRD 1.8 - PRAIRIE 2.0