Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 9 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 32 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 55 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
36160-42300 | HYUNDAI | PIGNONE |
36100-42200 | HYUNDAI | MOTORINO |
36100-42300 | HYUNDAI | MOTORINO |
23300-00Q0B | NISSAN | MOTORINO |
23300-00QAF | NISSAN | MOTORINO |
23300-00QAV | NISSAN | MOTORINO |
188993 | VALEO | PIGNONE |
594410 | VALEO | PIGNONE |
438158 | VALEO | MOTORINO |
438162 | VALEO | MOTORINO |
438186 | VALEO | MOTORINO |
455899 | VALEO | MOTORINO |
455954 | VALEO | MOTORINO |
458172 | VALEO | MOTORINO |
458178 | VALEO | MOTORINO |
D7R34 | VALEO | MOTORINO |
D7R53 | VALEO | MOTORINO |
D7R53B | VALEO | MOTORINO |
D7R53D | VALEO | MOTORINO |
D7R56 | VALEO | MOTORINO |
D7R57 | VALEO | MOTORINO |
D7RP204 | VALEO | MOTORINO |
D8R1 | VALEO | MOTORINO |
D8R1B | VALEO | MOTORINO |
TM000A30801 | VALEO | MOTORINO |
TM000A34101 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD3027 | AS-PL |
231932 | CARGO |
333863 | CARGO |
2244 | GHIBAUDI |
54-9456 | WAI |
1607 | ZEN |
1692 | ZEN |
1.01.1607.0 | ZEN (OLD) |
GALLOPER (2.5D - 2.5TD - 2.6TDCI) - H1 BOX 2.5TD - H1/STAREX 2.5 TD 4WD (2001/2004) - H1 2.5 TD (94/2004) - H-1/STAREX (2.5D - 2.5TD - 2.5TD 4WD - 2.6TDCI) - PORTER 2.5 TD (94/2004)
BONGO (2004/2012) - K2500 2.5D - PREGIO 2.5 TCID
L200 (2.5D - 2.5 TD 4WD) - PAJERO CLASSIC 2.5 TD - PAJERO II (2.5 TD - 2.5 TDI) - PAJERO III 2.5 TDI - PAJERO PININ 2.0 GDI - PAJERO SPORT 2.5 TD
INTERSTAR (90 DCI - 100 DCI - 120 DCI) - PRIMASTAR 150 DCI
MOVANO (2.2 DTI - 2.5 DTI) - VIVARO 2.5 DTI
AVANTIME 2.2 DCI - ESPACE IV 2.2 DCI - LAGUNA II 2.2 DCI - LAGUNA II GRANDTOUR 2.2 DCI - MASTER II (2.2 DCI 90 - 2.5 DCI 120) - MASTER III (2.5 DCI - 2,5 DCI 100) - TRAFIC II 2.5 DCI 135 - VEL SATIS 2.2 DCI