Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 53.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209602 | BOSCH | PIGNONE |
0001107024 | BOSCH | MOTORINO |
0001111010 | BOSCH | MOTORINO |
0001115038 | BOSCH | MOTORINO |
0001115042 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0260 | AS-PL |
138252 | CARGO |
1936 | GHIBAUDI |
54-9194 | WAI |
2018 | ZEN |
3 LD - 6 LD SERIE
RUGGERINI