Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 35.5 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 62 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
9002336219 | BOSCH | PIGNONE |
9002336238 | BOSCH | PIGNONE |
9002336289 | BOSCH | PIGNONE |
9003336282 | BOSCH | PIGNONE |
0001218161 | BOSCH | MOTORINO |
0001218776 | BOSCH | MOTORINO |
0001218808 | BOSCH | MOTORINO |
0001219014 | BOSCH | MOTORINO |
9000331201 | BOSCH | MOTORINO |
9000331203 | BOSCH | MOTORINO |
9000331418 | BOSCH | MOTORINO |
11.132.501 | ISKRA | MOTORINO |
MS812 | MAHLE | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0090 | AS-PL |
SD0111 | AS-PL |
SD0184 | AS-PL |
230336 | CARGO |
234403 | CARGO |
234862 | CARGO |
333511 | CARGO |
1647 | GHIBAUDI |
2019 | GHIBAUDI |
54-91116 | WAI |
54-91150 | WAI |
0838 | ZEN |
1070 | ZEN |
1.01.1070.0 | ZEN (OLD) |
LDA672 - LDA673
LDA672 - LDA673
D302 - D325 - D889 - D890 - D989
CABSTAR (2.3D) - TERRANO II (2.7TD) - URVAN (2.3TD - 2.5TD) - TRADE