Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 48.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209624 | BOSCH | PIGNONE |
1006209633 | BOSCH | PIGNONE |
1006209692 | BOSCH | PIGNONE |
1006209696 | BOSCH | PIGNONE |
1006209706 | BOSCH | PIGNONE |
1006209715 | BOSCH | PIGNONE |
1006209777 | BOSCH | PIGNONE |
1006209944 | BOSCH | PIGNONE |
1006210156 | BOSCH | PIGNONE |
1986SE1629 | BOSCH | PIGNONE |
F000AL1324 | BOSCH | PIGNONE |
F000AL1683 | BOSCH | PIGNONE |
0001106011 | BOSCH | MOTORINO |
0001106014 | BOSCH | MOTORINO |
0001106015 | BOSCH | MOTORINO |
0001107047 | BOSCH | MOTORINO |
0001107063 | BOSCH | MOTORINO |
0001107077 | BOSCH | MOTORINO |
0001107089 | BOSCH | MOTORINO |
0001107091 | BOSCH | MOTORINO |
0001107097 | BOSCH | MOTORINO |
0001107098 | BOSCH | MOTORINO |
0001107109 | BOSCH | MOTORINO |
0001107110 | BOSCH | MOTORINO |
0001107111 | BOSCH | MOTORINO |
0001108171 | BOSCH | MOTORINO |
0001108176 | BOSCH | MOTORINO |
0001108184 | BOSCH | MOTORINO |
0001112035 | BOSCH | MOTORINO |
0001112041 | BOSCH | MOTORINO |
0001116003 | BOSCH | MOTORINO |
F000AL0109 | BOSCH | MOTORINO |
9948703 | FIAT | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0072 | AS-PL |
SD0325 | AS-PL |
137483 | CARGO |
333191 | CARGO |
2059 | GHIBAUDI |
54-91103 | WAI |
0976 | ZEN |
1.01.0976.0 | ZEN (OLD) |
BERLINGO (1.1 - 1.4 - 1.8) - EVASION (1.8 - 2.0 - 2.0 T) - SAXO (1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6) - XANTIA (1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.0 T - BREAK) - XSARA (1.4 - 1.6 - 1.8 - BREAK - COUPE') - XSARA PICASSO (1.6)
BRAVA (D) - BRAVO (D) - MAREA (D) - MULTIPLA 1.6 16V - PALIO FIRE - PUNTO (D) - SIENA 1.6 16V - STRADA - ULYSSE (1.8 - 1.9 TD - 2.0 - 2.0 T - 2.1 TD)
Z (2.0 T)
C 240 - C 280 - CLK 320
MICRA (1.3 I 16V)
AGILA (1.0) - ASTRA (1.8) - CORSA (1.0) - VECTRA (1.8)
EXPERT (1.8) - PARTNER (1.1 - 1.4 - 1.8) - 106 (1.0 - 1.1 - 1.3 - 1.4 - 1.6) - 205 (1.0 - 1.1 - 1.3 - 1.4 1.6 - 1.9) - 206 (1.1 - 1.4 - 1.4 16V - 1.6 - 1.6 16V) - 207 (1.4 - 1.4 16V) - 306 (1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) - 309 (1.1 - 1.4) - 405 (1.4 - 1.6 - 1.8 - 1.9 - 2.0) - 406 (1.6 - 1.8 - 1.8 16V COUPE' - 2.0 T - 2.0 16 V COUPE') - 605 (2.0) - 806 (1.8 - 2.0 - 2.0 T)
CLIO (1.1 - 1.2 - 1.4 - 1.7 - 1.8) - ESPACE (2.0) - EXPRESS (1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.4) - EXTRA (1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.4) - KANGOO (1.4) - LAGUNA (1.8 - 2.0) - MEGANE (1.4 - 1.6 - 2.0) - MEGANE BREAK (1.6) - MEGANE CABRIO (1.6 - 2.0) MEGANE COUPE' (1.6 - 2.0)
9-3 (2.0i - 2.0T) - 9-5 (2.0T - 2.3T)
FORTWO 0.8 CDI
460 1.7