Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 68.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
9002336233 | BOSCH | PIGNONE |
0001218819 | BOSCH | MOTORINO |
9000331431 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
232362 | CARGO |
2135 | GHIBAUDI |
76 F - 85 F2.7 - 100 F3.0