Numero dei denti | 13 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 16 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 34 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 54.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006210212 | BOSCH | PIGNONE |
1006210913 | BOSCH | PIGNONE |
0001139025 | BOSCH | MOTORINO |
0001139026 | BOSCH | MOTORINO |
0001139029 | BOSCH | MOTORINO |
0001139030 | BOSCH | MOTORINO |
0001139043 | BOSCH | MOTORINO |
0001139044 | BOSCH | MOTORINO |
0001139065 | BOSCH | MOTORINO |
0001139066 | BOSCH | MOTORINO |
0001139071 | BOSCH | MOTORINO |
0001139072 | BOSCH | MOTORINO |
0001139085 | BOSCH | MOTORINO |
0001139086 | BOSCH | MOTORINO |
0001139408 | BOSCH | MOTORINO |
0001139409 | BOSCH | MOTORINO |
0011515913 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0250 | AS-PL |
332949 | CARGO |
6313 | GHIBAUDI |
C (180 2.2 CDI - 200 2.2 CDI - 220 2.2 CDI - 250 2.2 CDI) - C300 BLUE TECH HYBRID - CLS250 2.2 CDI - E (220 2.2 CDI - 250 2.2 CDI 4-MATIC) - GLK (200 2.2 CDI - 220 2.2 CDI 4-MATIC) - S250 2.2 CDI - S300 BLUE TECH HYBRID - SLK250 2.2 CDI
SPRINTER (210 CDI - 213 CDI - 216 CDI - 310 CDI -313 CDI 4X4 - 316 CDI - 413 CDI - 416 CDI - 510 CDI - 513 CDI - 516 CDI) - VIANO (110 CDI - 113 CDI - 116 CDI - 2.0 CDI 4-MATIC - 2.2 CDI 4-MATIC - CDI 2.0 - CDI 2.2) - VITO (110 CDI - 113 CDI - 113 CDI 4X4 - 116 CDI - 116 CDI 4X4)