Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 14 |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 39.5 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 76 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
504015749 | FIAT | MOTORINO |
16.902.507 | ISKRA | PIGNONE |
16.907.197 | ISKRA | PIGNONE |
11.131.035 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.036 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.050 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.112 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.216 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.279 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.315 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.424 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.535 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.544 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.605 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.606 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.659 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.696 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.716 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.731 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.761 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.780 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.781 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.793 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.890 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.892 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.932 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.942 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.946 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.947 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.956 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.963 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.964 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.966 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.975 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.984 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.989 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.990 | ISKRA | MOTORINO |
11.132.067 | ISKRA | MOTORINO |
11.132.068 | ISKRA | MOTORINO |
MSX233 | MAHLE | PIGNONE |
MSX420 | MAHLE | PIGNONE |
MS21 | MAHLE | MOTORINO |
MS289 | MAHLE | MOTORINO |
MS297 | MAHLE | MOTORINO |
MS299 | MAHLE | MOTORINO |
MS3 | MAHLE | MOTORINO |
MS395 | MAHLE | MOTORINO |
MS399 | MAHLE | MOTORINO |
MS4 | MAHLE | MOTORINO |
MS551 | MAHLE | MOTORINO |
MS625 | MAHLE | MOTORINO |
MS649 | MAHLE | MOTORINO |
MS657 | MAHLE | MOTORINO |
MS660 | MAHLE | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD9092 | AS-PL |
333682 | CARGO |
6234 | GHIBAUDI |
1700 | ZEN |
TRACTORS
1030 - 1050 - 1175
1004C-44 TAGE - 1104C-44 TAGE
SKID STEER L. TL360
675 - 675 DT - 690 DT - 7100 DT - 7110 DT
ATLANTIS 100 - ATLAS (70 - 80 - 85 - 90 - 100) - FRUTTETO - GHIBLI (80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105) - GLOBALFARM (95 - 105) - GLOBUS (65 - 75 - 80) - MYTHOS (90 - 100) - POWERFARM (75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105) - REX (70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105) - VIGNETO - VISION (85 - 95 - 100 - 105)
MRT 1440
MF 86 - 200 - 290 - 3680 - 4200 - 5200 - 5300 - 6270 - 6280 - 6290 MX 720 - 750
80
1103 D - 1104 D - 1106 C - 1106 D