Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 8 |
Diametro interno della boccola | 10.7 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 27.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 74 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
M191T96471 | MITSUBISHI C.P. | PIGNONE |
M8T71971 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
335825 | CARGO |
6377 | GHIBAUDI |
C4 AIRCROSS (1.8 HDI - 1.8 HDI AWC)(2010)
ASX (1.8 DI-D - 1.8 CI-D 4WD)(2010) - CEDIA - GALANT FORTIS - LANCER 1.8 DI-D (2010)
4008 1.8 HDI AWC (2012)