Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 8 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 31.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 41.4 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
ZJ38-18-400 | MAZDA | MOTORINO |
M191T42471 | MITSUBISHI C.P. | PIGNONE |
M0T32771 | MITSUBISHI C.P. | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
332166 | CARGO |
6426 | GHIBAUDI |
2 (1,3 (2007) - 1,5 (2007) - 1,5 ELECTRICAL/FUEL (2011)) - 3 1,6 (2008)